Selon votre convenance, vous pouvez utiliser différentes possibilités d’encadrement :
soit :
► Rencontre avec l’enseignant en classe
► Support téléphonique
► Support par courrier internet
Ces modalités de support sont offertes tous les lundis et mercredis de 18h30 à 21h30
L’Émergence vous propose deux orientations :
Choix de cours offerts en compabilité :
DEP EN COMPTABILITÉ - (5231)
| TITRE DES COURS | NBRE D’HRES | COÛT PAR MODULES | MATÉRIEL REQUIS | COÛT DU MATÉRIEL | COÛT TOTAL |
| Métier et formation | 30 | 10 $ | G | 12 $ | 22 $ |
| Recherche d’information | 60 | 20 $ | 2 - G | 39 $ | 59 $ |
| Tableaux et graphiques | 60 | 20 $ | 5 - C - G | 31 $ | 51 $ |
| Calcul de pièces | 30 | 10 $ | 5 - G | 23 $ | 33 $ |
| Mise en page de correspondance | 60 | 20 $ | 2 - 4 - C - G | 32 $ | 52 $ |
| Rédaction en français | 90 | 30 $ | 4 - C - G | 84 $ | 114 $ |
| Traitement de pièces | 60 | 20 $ | G | 55 $ | 75 $ |
| Gestion de l’encaisse | 45 | 15 $ | 5 - G | 33 $ | 48 $ |
| Législation des affaires | 45 | 15 $ | 2 - G | 18 $ | 33 $ |
| Interactions professionnelles | 30 | 10 $ | G | 18 $ | 28 $ |
| Communications en anglais | 75 | 25 $ | 2 - E | 61 $ | 86 $ |
| Productions de paies | 30 | 10 $ | 1 - 2 - C - G | 22 $ | 32 $ |
| Rédaction en anglais | 60 | 20 $ | 4 - G | 38 $ | 58 $ |
| Traitement de données | 60 | 20 $ | 3 - E | 34 $ | 54 $ |
| Tâches courantes | 60 | 20 $ | 1 - 4 - 5 - G | 71 $ | 91 $ |
| Efficience | 75 | 25 $ |
2 - 3 - 4- 5 - G | 55 $ | 80 $ |
| Coût d’un bien et d’un service | 75 | 25 $ | 1 - 3 - 5 - G | 43 $ | 68 $ |
| Tâches de fin de période | 75 | 25 $ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - G | 65 $ | 90 $ |
| Tâches de fin d’année | 75 | 25 $ | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - G | 54 $ | 79 $ |
| Déclaration de revenu | 60 | 20 $ | 6 - G | 25 $ | 45 $ |
| Système Comptable | 45 | 15 $ | 6 - G | 55 $ | 70 $ |
| Cheminement professionnel | 30 | 10 $ | 4 - B - G - H | 42 $ | 52 $ |
| Intégration au travail | 120 | 40 $ | 40 $ |
Choix de cours offerts en secrétariat
DEP EN SECRÉTARIAT - (5212)
| TITRE DES COURS | NBRE D’HRES | COÛT PAR MODULES | MATÉRIEL REQUIS | COÛT DU MATÉRIEL | COÛT TOTAL |
| Métier et formation | 15 | 5 $ | G | 12 $ | 17 $ |
| Méthode de doigté | 75 | 25 $ | 4 - E | 24 $ | 49 $ |
| Révision de textes en français | 90 | 30 $ | B - G | 43 $ | 73 $ |
| Gestion de l’information | 60 | 20 $ | E - G | 59 $ | 79 $ |
| Traitement de texte de base | 90 | 30 $ | 4 - C - E | 34 $ | 64 $ |
| Rédaction en français | 90 | 30 $ | 2 - 4 - C - G | 24 $ | 54 $ |
| Tâches comptables courantes | 120 | 40 $ | 1 - C - G | 86 $ | 126 $ |
| Base de données | 30 | 10 $ | 3 - 4 - 5 - C - G | 28 $ | 38 $ |
| Approche qualité | 15 | 5 $ | C - G - H | 24 $ | 29 $ |
| Tâches comptables périodiques | 60 | 20 $ | 1 - 4 - C - G | 37 $ | 57 $ |
| Communication | 30 | 10 $ | G | 18 $ | 28 $ |
| Outils de télécommunication | 30 | 10 $ | 2 - G | 23 $ | 33 $ |
| Communication bilingue | 75 | 25 $ | 2 - C - G | 61 $ | 86 $ |
| Correspondance en français | 90 | 30 $ | 4 - C - G | 39 $ | 69 $ |
| Tableur | 60 | 20 $ | 5 - C - G | 31 $ | 51 $ |
| Gestion du temps | 30 | 10 $ | 2 - G | 16 $ | 26 $ |
| Correspondance en anglais | 90 | 30 $ | 4 - C - G | 35 $ | 65 $ |
| Lois du travail | 30 | 10 $ | 2 - G | 18 $ | 28 $ |
| Traduction en anglais | 60 | 20 $ | 4 - E | * Prêté | 20 $ |
| Traitement de texte avancé | 60 | 20 $ | 4 - C - E | 34 $ | 54 $ |
| Éditique | 60 | 20 $ | 3 - 4 - 5 - E | 32 $ | 52 $ |
| Production de documents | 75 | 25 $ | 4 - 5 - G | 32 $ | 57 $ |
| Réunions d’affaires | 30 | 10 $ | 2 - 4 - G - H | 35 $ | 45 $ |
| Mise à jour de dossiers | 15 | 5 $ | 2 - 3 - 4 - 5 - G | 5 $ | 10 $ |
| Recherche d’emploi | 30 | 10 $ | 4- B - G - H | 42 $ | 52 $ |
| Intégration au travail | 75 | 25 $ | 25 $ |
* On exige un dépôt de 20 $ pour le prêt de matériel. Ce montant vous sera remboursé lors de la remise de celui-ci.
P.S. Les prix sont sujets à changements sans préavis
| Légende | |
| Logiciel : |
1- Simple Comptable 2010 2 - Internet 3- Access 2007 4- Word 2007 5- Excel 2007 6- ImpôtRapide |
| Matériel : |
A- Annexes B - Audiocasette C- Disque compacte E- Manuel F- Photocopie G- Trousse H- Vidéocasette |