Formation à distance
Les programmes offerts en formation à distance proposent des exercices adaptés pour les études à la maison. Lors de votre apprentissage, vous bénéficiez d'un soutien par courriel, par téléphone ou en personne pour des questions précises, selon les heures d'ouverture. Veuillez noter que tout le travail doit être fait à la maison. Vous aurez aussi à envoyer des devoirs, aux moments indiqués, avant de procéder à l'examen final.
L'apprentissage se fait à votre rythme, ce qui vous offre la possiblité de terminer rapidement. Cependant, des dates d'échéance sont à respecter, selon un horaire d'études de 6 heures/semaine. Vous pouvez également être éligible au programme de prêts et bourses en suivant un horaire d'études de 15 heures/semaine.
Vous avez déjà de l'expérience sur le marché du travail dans un domaine connexe ou similaire? N'oubliez pas de passer par la reconnaissance des acquis et des compétences pour vous faire reconnaître les compétences développées au cours de vos expériences antérieures. Cela vous évitera de faire des modules pour lesquels vous maîtrisez déjà la matière.
Les heures d'ouverture de la formation à distance sont les suivantes (veuillez noter que les disponibilités et les examens sont uniquement en soirée) :
| Jour | Horaire | Détails |
|---|---|---|
| Lundi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Remise des trousses Réponses aux questions Téléphones |
| Mardi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Réponses aux questions Téléphones |
| Mercredi | 18 h 30 à 21 h 30 |
Entrée des nouveaux Remise des trousses Examens |
Pour tous les modules des deux programmes de formation (Comptabilité et Secrétariat), vous devez posséder la Suite Microsoft Office 2007 (ou plus récent), comprenant Access, ainsi qu'avoir accès à Internet en tout temps, sauf pour les modules indiqués.
Le Centre de formation professionnelle L’Émergence vous propose deux orientations :
Choix de cours offerts en compabilité :
DEP EN COMPTABILITÉ - (5231)
| Titre des cours | Nombre d'heures | Coût par module | Coût du matériel | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| Métier et formation | 30 | 10 $ | 12 $ | 22 $ |
| Recherche d’information | 60 | 20 $ | 28 $ | 48 $ |
| Tableaux et graphiques | 60 | 20 $ | 38 $ | 58 $ |
| Calcul de pièces | 30 | 10 $ | 23 $ | 33 $ |
| Mise en page de correspondance | 60 | 20 $ | 32 $ | 52 $ |
| Rédaction en français | 90 | 30 $ | 84 $ | 114 $ |
| Traitement de pièces | 60 | 20 $ | 55 $ | 75 $ |
| Gestion de l’encaisse | 45 | 15 $ | 33 $ | 48 $ |
| Législation des affaires | 45 | 15 $ | 18 $ | 33 $ |
| Interactions professionnelles | 30 | 10 $ | 18 $ | 28 $ |
| Communications en anglais | 75 | 25 $ | 61 $ | 86 $ |
| Productions de paies | 30 | 10 $ | 22 $ | 32 $ |
| Rédaction en anglais | 60 | 20 $ | 38 $ | 58 $ |
| Traitement de données | 60 | 20 $ | 30 $ | 50 $ |
| Tâches courantes | 60 | 20 $ | 71 $ | 91 $ |
| Efficience | 75 | 25 $ | 55 $ | 80 $ |
| Coût d’un bien et d’un service | 75 | 25 $ | 43 $ | 68 $ |
| Tâches de fin de période | 75 | 25 $ | 65 $ | 90 $ |
| Tâches de fin d’année | 75 | 25 $ | 54 $ | 79 $ |
| Déclaration de revenu | 60 | 20 $ | 43 $ | 63 $ |
| Système Comptable | 45 | 15 $ | 45 $ | 60 $ |
| Cheminement professionnel | 30 | 10 $ | 10 $ | |
| Intégration au travail | 120 | 40 $ | 40 $ |
Choix de cours offerts en secrétariat
DEP EN SECRÉTARIAT - (5212)
| Titre des cours | Nombre d'heures | Coût par module | Coût du matériel | Coût total |
|---|---|---|---|---|
| Métier et formation | 15 | 5 $ | 12 $ | 17 $ |
| Méthode de doigté | 75 | 25 $ | 24 $ | 49 $ |
| Révision de textes en français | 90 | 30 $ | 43 $ | 73 $ |
| Gestion de l’information | 60 | 20 $ | 59 $ | 79 $ |
| Traitement de texte de base | 90 | 30 $ | 34 $ | 64 $ |
| Rédaction en français | 90 | 30 $ | 24 $ | 54 $ |
| Tâches comptables courantes | 120 | 40 $ | 86 $ | 126 $ |
| Base de données | 30 | 10 $ | 28 $ | 38 $ |
| Approche qualité | 15 | 5 $ | 24 $ | 29 $ |
| Tâches comptables périodiques | 60 | 20 $ | 37 $ | 57 $ |
| Communication | 30 | 10 $ | 18 $ | 28 $ |
| Outils de télécommunication | 30 | 10 $ | 23 $ | 33 $ |
| Communication bilingue | 75 | 25 $ | 61 $ | 86 $ |
| Correspondance en français | 90 | 30 $ | 39 $ | 69 $ |
| Tableur | 60 | 20 $ | 31 $ | 51 $ |
| Gestion du temps | 30 | 10 $ | 16 $ | 26 $ |
| Correspondance en anglais | 90 | 30 $ | 35 $ | 65 $ |
| Lois du travail | 30 | 10 $ | 18 $ | 28 $ |
| Traduction en anglais | 60 | 20 $ | 20 $ (dépôt) | 40 $ |
| Traitement de texte avancé | 60 | 20 $ | 34 $ | 54 $ |
| Éditique | 60 | 20 $ | 32 $ | 52 $ |
| Production de documents | 75 | 25 $ | 32 $ | 57 $ |
| Réunions d’affaires | 30 | 10 $ | 35 $ | 45 $ |
| Mise à jour de dossiers | 15 | 5 $ | 5 $ | 10 $ |
| Recherche d’emploi | 30 | 10 $ | 10 $ | |
| Intégration au travail | 75 | 25 $ | 25 $ |
P.-S. — Les prix sont sujets à changements sans préavis.




